Lugar de origen: | Hebei, China |
Nombre de la marca: | RT |
Certificación: | CE,ISO,BV,SGS etc |
Número de modelo: | Reborde del cuello de la soldadura |
Cantidad de orden mínima: | 1ton |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Por el caso o las plataformas de madera o como petición del cliente |
Tiempo de entrega: | 7-30 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P |
Capacidad de la fuente: | mes 600tons/per |
Estándar: | ASME/ANSI B16.5 | Presión: | 150# 300# 600# 900# 1500# etc |
---|---|---|---|
Tamaño: | ″ del 1/2 72 al ″ | Material: | A105//A105N/Q235 |
Superficie: | Pintura engrasada o negra transparente antioxidante | Uso: | Campo del sector de la construcción/de la industria química/del petróleo/energía nuclear |
Alta luz: | Carbono Flang de acero de WNRF,Colocaciones ensanchadas de acero de carbono de SCH 40,Rebordes de la tubería de acero del carbono del ANSI B16.5 |
Rebordes del cuello de la soldadura al acero de carbono del reborde de la clase 150 SCH40 WNRF del ANSI B16.5
Descripción:
Los rebordes de WN son principalmente convenientes para la soldadura a tope de rebordes y de tubos. Tienen de alta resistencia y la rigidez, estructura razonable, puede soportar el doblez y fluctuaciones des alta temperatura, de alta presión, repetidos de la temperatura, y su funcionamiento de aislamiento es confiable. superficie de aislamiento Cóncavo-convexa, presión nominal 150#~1500#.
Especificaciones:
Estándares del reborde | ANSI, MSS, AWWA, estruendo, JIS, BS4504, EN1092, GOST, SABS etc |
Grado de la presión | 150# 300# 600# 900# 1500# 5K 10K PN10 PN16 PN25 etc |
Proceso | Forjado |
Técnica de la producción | Forjado, sometido a un tratamiento térmico y trabajado a máquina |
Tipos | Cuello de la soldadura, persianas, mocasín, placa, Zócalo-soldadura, roscada, orificio, persianas etc del espectáculo |
Cara de aislamiento | Cara del RF FF RTJ RJ |
Tratamiento térmico del reborde | Normalización, recocido, Quenching+Tempering |
Embalaje | Casos de madera/plataformas de la fumigación libre y modificado para requisitos particulares |
FAQ:
¿1.) está usted una empresa comercial o la fábrica?
Somos una fábrica real con nuestra propia máquina que produce y almacén, comenzado para hacer negocio a partir del año 1993
¿2.) cuánto tiempo época de su cliente más largo de la cooperación?
Muchos clientes tienen cooperación larga con nosotros, tales como cliente europeo cooperaron con nosotros 15years.and más.
¿3.) cuál es su ventaja?
La mejor calidad, precio bajo, servicio especial, cada expediente de la información al cliente.
¿4.) qué sobre su plazo de expedición?
la cantidad menos que 500tons, 25days después de consigue el depósito, sobre 500tons necesitará 30-35 días laborables.
Persona de Contacto: Rachael
Teléfono: 86-532 85761028
Instalaciones de tuberías soldadas con autógena 45 grados ASTM A420 WPL6 DN15 - DN1200
45 90 instalación de tuberías de 180 grados codea la soldadura de extremo de acero de ASME ST37.2
Sch 40 codo forjado de acero ERW inconsútil 1/4 - 48" de carbono de 90 grados
La instalación de tuberías negra de Sch 80 codea inconsútil puro de ASTM A105 WPB
XS Sch 30 roscó a ms de reducción excéntrico Equal Straight JIS2313 de la camiseta