Lugar de origen: | Hebei, China |
Nombre de la marca: | RT |
Certificación: | CE,ISO,BV,SGS etc |
Número de modelo: | Brida ciega |
Cantidad de orden mínima: | 1ton |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Por el caso o las plataformas de madera o como petición del cliente |
Tiempo de entrega: | 7-30 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P |
Capacidad de la fuente: | mes 600tons/per |
Tipo: | Brida ciega | Estándar: | ANSI, BS, estruendo, GB, ISO, JIS, Jpi, ASME |
---|---|---|---|
Material: | A105//A105N/Q235 | Superficie: | Transparente antioxidante engrasado |
Uso: | Cubierta del reborde del tubo del tubo | Embalaje: | Cajas o plataforma marineras de la madera contrachapada con la película de polietileno o como petici |
Alta luz: | Reborde ciego del acero de ASTM B16.5,4" reborde ciego de acero,Final de la cara del reborde del ANSI B16 5 |
Acero de acero de acero 4" de carbono ASTM B.16.5 del reborde ciego reborde de persianas 150# RF
Descripción:
El reborde de placa ciego también se llama placa ciega, y el nombre correcto se llama cubierta del reborde. Es un reborde sin un agujero en el centro para sellar el enchufe del tubo. Hay muchos tipos de superficies de lacre, incluyendo el FF, RF, RTJ, superficies de la conexión de RJ.
Especificaciones:
Acero de acero de acero 4" de carbono ASTM B.16.5 del reborde ciego reborde de persianas 150# RF
Material | Acero de carbono | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
Acero inoxidable | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
Acero de aleación | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
Estándar | ANSI | Rebordes de la Reborde-clase 2500 de la clase 150 |
Estruendo | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
JIS | rebordes de 5K Flanges-20K | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
TIPO | reborde 2.Slip del cuello 1.Welding encendido | |
3.Blind reborde de soldadura del cuello del reborde 4.Long | ||
soldadura del reborde 6.Socket de la junta 5.Lap | ||
7.Threaded reborde del reborde 8.Flat | ||
Superficie | Aceite antioxidante, laca clara, laca negra, laca amarilla, caliente-sumergida galvanizado, eléctrico galvanizada | |
Conexión | Soldadura, roscada | |
Técnico | Forjado, echando | |
Tamaño | DN10-DN3600 | |
Paquete | empaquetado de la exportación 1.>Standard (caja de la madera contrachapada de paño exterior, plástico de dentro). 2: Como requisitos de clientes | |
Tratamiento térmico | Normalizando, recocido, apagando el temple | |
Certificado | ISO9001: 2008 | |
Usos | Trabajos de agua, industria de construcción naval, industria del producto petroquímico y de la industria petrolera, de poder, industria de la válvula, y tubos generales que conectan los proyectos etc. |
FAQ:
¿1.) está usted una empresa comercial o la fábrica?
Somos una fábrica real con nuestra propia máquina que produce y almacén, comenzado para hacer negocio a partir del año 1993
¿2.) cuánto tiempo época de su cliente más largo de la cooperación?
Muchos clientes tienen cooperación larga con nosotros, tales como cliente europeo cooperaron con nosotros 15years.and más.
¿3.) cuál es su ventaja?
La mejor calidad, precio bajo, servicio especial, cada expediente de la información al cliente.
¿4.) qué sobre su plazo de expedición?
la cantidad menos que 500tons, 25days después de consigue el depósito, sobre 500tons necesitará 30-35 días laborables.
Persona de Contacto: Rachael
Teléfono: 86-532 85761028
Instalaciones de tuberías soldadas con autógena 45 grados ASTM A420 WPL6 DN15 - DN1200
45 90 instalación de tuberías de 180 grados codea la soldadura de extremo de acero de ASME ST37.2
Sch 40 codo forjado de acero ERW inconsútil 1/4 - 48" de carbono de 90 grados
La instalación de tuberías negra de Sch 80 codea inconsútil puro de ASTM A105 WPB
XS Sch 30 roscó a ms de reducción excéntrico Equal Straight JIS2313 de la camiseta